Korkeakoulusektorin tutkimustoiminnan menot
Document Actions
Korkeakoulusektorin tutkimustoiminnan menot, milj. euroa
| Ulkopuolisen rahoituksen osuus % | ||||||
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2009 | |
| Korkeakoulusektori yhteensä | 1042,1 | 1079,2 | 1164,6 | 1180,6 | 1282,8 | 53,7 |
| Yliopistot | 872,3 | 890,8 | 968,3 | 1012,7 | 1085,0 | 49,6 |
| Ammattikorkeakoulut | 99,6 | 107,4 | 117 | 77,4 | 124,9 |
62,9 |
| Yliopistolliset keskussairaalat | 70,2 | 81 | 79,3 | 90,5 | 72,9 |
99,0 |
| Tiedeyliopistot yhteensä | 855,1 | 874,1 | 950 | 993,9 | 1085,0 |
49,6 |
| Helsingin yliopisto | 216,2 | 230,4 | 239,7 | 250,5 | 256,0 | 49,9 |
| Turun yliopisto | 78,9 | 76,8 | 82,5 | 87,3 | 94,5 | 43,1 |
| Åbo Akademi | 31 | 29,6 | 31,6 | 36,4 | 39,6 | 54,0 |
| Oulun yliopisto | 85,1 | 83,1 | 87,9 | 95,4 | 101,9 | 47,4 |
| Tampereen yliopisto | 59,3 | 61,4 | 71,2 | 73,4 | 77,8 | 54,8 |
| Jyväskylän yliopisto | 62,9 | 66,7 | 69,4 | 73,7 | 90,3 | 37,2 |
| Teknillinen korkeakoulu | 105 | 105,6 | 125,4 | 135,8 | 142,8 | 64,2 |
| Helsingin kauppakorkeakoulu | 13,3 | 13,2 | 14,3 | 14,7 | 18,6 | 41,0 |
| Svenska handelshögskolan | 4,5 | 5,9 | 5,8 | 5,6 | 8,0 | 40,6 |
| Turun kauppakorkeakoulu | 9,3 | 9,6 | 10,9 | 11,5 | 12,6 | 56,5 |
| Vaasan yliopisto | 9 | 9,5 | 9,7 | 10,7 | 10,7 | 33,0 |
| Lappeenrannan teknillinen yliopisto | 27,3 | 31,7 | 33,6 | 31,9 | 34,7 | 52,6 |
| Tampereen teknillinen yliopisto | 60,5 | 60,3 | 70,9 | 71,6 | 75,2 | 52,7 |
| Kuopion yliopisto | 52,8 | 50,4 | 53,2 | 52,2 | 57,6 | 53,0 |
| Joensuun yliopisto | 29,2 | 28,3 | 31,8 | 31,6 | 29,4 | 38,3 |
| Lapin yliopisto | 10,9 | 11,6 | 12,2 | 11,5 | 12,8 | 28,6 |
| Taideyliopistot yhteensä | 17,2 | 16,7 | 18,3 | 18,8 | 22,6 | 30,5 |
| Sibelius-Akatemia | 4,8 | 4,8 | 5,3 | 5,4 | 5,6 | 6,7 |
| Taideteollinen korkeakoulu | 8,1 | 7,7 | 7,9 | 8,6 | 11,7 | 52,3 |
| Teatterikorkeakoulu | 3,1 | 2,8 | 3,3 | 3,2 | 3,5 | 10,0 |
| Kuvataideakatemia | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 3,7 |
Lähde: Tilastokeskus, Tiede- ja teknologiatilastot
Yliopistojen tutkimusmenot nousivat vuonna 2009 runsaalla 70 miljoonalla eurolla. Helsingin yliopisto on selvästi suurin tutkimusyliopisto: se käyttää lähes neljäsosan koko yliopistolaitoksen tutkimusmenoista.
Yliopistojen t&k-menoista puolet on yliopistobudjetin ulkopuolista rahoitusta. Ulkopuolisesta tutkimusrahoituksesta valtaosa on kuitenkin valtion rahoitusta, kuten Suomen Akatemian ja Tekesin rahoitusta.
>> Yliopistot
28.10.2010 Tilastokeskus