Yliopistot
Document Actions
Yliopistot
| 1991 | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| Yliopistot | |||||||
| monialaiset | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| teknilliset yliopistot | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| kauppakorkeakoulut | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| taideyliopistot | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Opiskelijat | |||||||
| uusia tutkinto-opiskelijoita | 17 150 | 18 679 | 19 919 | 20 786 | 20 150 | 19 648 | 19 643 |
| - suhteessa ikäluokkaan % | 27,0 | 29,0 | 31,0 | 33,1 | 32 | ||
| tutkinto-opiskelijoita kaikkiaan | 115 368 | 134 872 | 157 041 | 175 819 | 176 555 | 176 306 | 147938 |
| avoimen yliopiston opiskelijoita | 42 900 | 75 923 | 80 002 | 80 058 | 73 972 | 72 681 | 70702 |
| täydennyskoulutukseen osallistujia | 62 075 | 98 067 | 121 221 | 94 159 | 89 287 | 83 296 | 86084 |
| Tutkinnot | |||||||
| ylempiä korkeakoulututkintoja | 8 410 | 9 819 | 11 515 | 12 920 | 13 128 | 13 883 | 21825 |
| tohtorintutkintoja | 524 | 765 | 1 156 | 1 422 | 1 409 | 1526 | 1526 |
| Henkilöstö | |||||||
| opettajia | 7 812 | 7 550 | 7 387 | 7 839 | 7 883 | 7 831 | 7785 |
| tutkimushenkilökuntaa | 2 047 | 3 629 | 4 872 | 6 500 | 6 333 | 6 155 | 8316 |
| muuta henkilökuntaa | 11 548 | 12 162 | 13 226 | 14 209 | 14 211 | 14 083 | 14270 |
| Rahoitus | |||||||
| budjettirahoitus M€ | 685 | 765 | 1 016 | 1 262 | 1 317 | 1 347 | 1432 |
| ulkopuolinen rahoitus M€ | 208 | 316 | 564 | 694 | 696 | 742 | 742 |
| - tästä tutkimusrahoitus yht. M€ | 47 | 331 | 425 | 433 | 471 | 497 | |
| Tilat | |||||||
| 1000 hyötym2 | 1 245 | 1 411 | 1 873 | 2 033 | 2 077 | 2074 | 2078 |
Lähde: Opetusministeriö, KOTA-tietokanta
Yliopistojen tutkimustoiminnasta on saatavissa tietoa yliopistojen omilta tutkimussivuilta ja tutkimushankerekistereistä. Rekisterit ovat yliopistojen ylläpitämiä ja niistä on haettavissa erilaista tietoa meneillään olevista ja toteutuneista tutkimushankkeista, niiden kestosta, tutkimusryhmistä ynnä muusta sellaisesta.
Yliopistojen tutkimusrekistereitä ja -palveluita:
>> Helsingin yliopisto
>>
Helsingin kauppakorkeakoulu
>> Joensuun yliopisto
>> Jyväskylän yliopisto
>> Kuopion
yliopisto
>> Lapin yliopisto
>> Lappeenrannan teknillinen yliopisto
>> Oulun yliopisto
>> Svenska handelshögskolan
>> Taideteollinen
korkeakoulu
>>
Tampereen teknillinen yliopisto
>> Tampereen yliopisto
>> Teatterikorkeakoulu
>> Teknillinen korkeakoulu
>> Turun
kauppakorkeakoulu
>> Turun
yliopisto
>> Vaasan
yliopisto
>> Åbo Akademi
>> Korkeakoulusektorin tutkimustoiminnan menot