Ammattikorkeakoulut
Document Actions
| 1995 | 2000 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Ammattikorkeakouluja | 22 | 29 | 29 | 28 | 26 | 26 |
| Aloittaneet | ||||||
| - AMK- tutkintoon johtava koulutus | 10 908 | 33 028 | 33 259 | 32 124 | 32 590 | 34 963 |
| - Ylempään AMK- tutkintoon johtava koulutus | 629 | 1 767 | 1 993 | 2 382 | ||
| Opiskelijat | ||||||
| - AMK- tutkintoon johtava koulutus | 31 072 | 114 147 | 131 245 | 129 364 | 127 479 | 128 906 |
| - Ylempään AMK- tutkintoon johtava koulutus | 1053 | 3 431 | 4 536 | 5 544 | ||
| - opettajankoulutus | * | 2 506 | 3 581 | 3 843 | 3 817 | 3 864 |
| - erikoistumisopinnot | * | 5 358 | 8 037 | 6 185 | 5 237 | 5 152 |
| - avoin amk-opetus ** | * | 6 412 | 10 210 | 11 479 | 15 640 | 11 761 |
| Suoritetut tutkinnot | ||||||
| - AMK-tutkinnot | 1 924 | 14 153 | 21 143 | 20 564 | 21 770 | 20 044 |
| - Ylemmät AMK-tutkinnot | 182 | 362 | 681 | 941 | ||
| Päätoimiset opettajat | * | 5 268 | 5 956 | 5 892 | 5 896 | 5 962 |
| Muu henkilökunta | * | 3 674 | 4 790 | 4 804 | 4 485 | 4 822 |
| Luennoitsijat, henkilötyövuotta | 27 | 130 | 167 | 185 | 152 | 159 |
| --- | ||||||
| * tietoja ei saatavilla | ||||||
| ** Vuoteen 2001 osallistumisten määrä, | ||||||
| vuodesta 2002 opiskelijoiden määrä |
Lähde: Opetusministeriö, AMKOTA-tietokanta
Organisaatiot:
Asiakirjat, julkaisut:
24.9.2010 Opetus-ja kulttuuriministeriö