Korkeakoulusektorin tutkimustoiminnan menot
Document Actions
Korkeakoulusektorin tutkimustoiminnan menot, milj. euroa
| Ulkopuolisen rahoituksen osuus % | ||||||
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2009 | |
| Korkeakoulusektori yhteensä | 1042,1 | 1079,2 | 1164,6 | 1180,6 | 1282,8 | 53,7 |
| Yliopistot | 872,3 | 890,8 | 968,3 | 1012,7 | 1085,0 | 49,6 |
| Ammattikorkeakoulut | 99,6 | 107,4 | 117 | 77,4 | 124,9 | 62,9 |
| Yliopistolliset keskussairaalat | 70,2 | 81 | 79,3 | 90,5 | 72,9 | 99,0 |
Lähde: Tilastokeskus, Tiede- ja teknologiatilastot
8.12.2009 Tilastokeskus