Korkeakoulusektorin tutkimustoiminnan menot
Document Actions
Korkeakoulusektorin tutkimustoiminnan menot, milj. euroa
| Tutkimusmenot | Ulkopuolisen rahoituksen osuus % | |||||
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2008 | |
| Korkeakoulusektori yhteensä | 1039,8 | 1042,1 | 1079,2 | 1164,6 | 1180,6 | 54,7 |
| Yliopistot | 875,8 | 872,3 | 890,8 | 968,3 | 1012,7 | 51,1 |
| Ammattikorkeakoulut | 89,8 | 99,6 | 107,4 | 117 | 77,4 | 99,1 |
| Yliopistolliset keskussairaalat | 74,3 | 70,2 | 81 | 79,3 | 90,5 | 57,6 |
Lähde: Tilastokeskus, Tiede- ja teknologiatilastot
Organisaatiot:
Tietokannat:
Tilastot:
8.12.2009 Tilastokeskus