Hyppää sisältöön

Tutkinnot ja tutkintotavoitteet aloittain

Document Actions

>> Tohtorintutkinnot 1995-2008

Tohtorintutkinnot aloittain 2005-2008 ja tavoitteet kaudelle 2007-2009

    Toteuma   Tavoite
  2005 2006 2007 2008 2007-2009
Teologinen 25 17 23 18 20
Humanistinen 113 107 133 140 137
Taideteollinen 12 10 11 10 11
Musiikki 11 8 4 14 11
Teatteri ja tanssi 2 2 1 2 4
Kasvatustieteellinen 83 77 86 74 81
Liikuntatieteellinen 5 3 6 4 7
Yhteiskuntatieteellinen 119 95 116 118 120
Psykologia 19 24 27 23 23
Terveystieteet 40 42 40 57 37
Oikeustieteellinen 15 18 18 22 26
Kauppatieteellinen 89 79 97 92 98
Luonnontieteellinen 272 308 363 318 355
Maatalous-metsätieteellinen 39 45 46 55 51
Teknillistieteellinen 277 302 302 274 327
Lääketieteellinen 248 228 222 250 236
Hammaslääketieteellinen    20 12 9 12 18
Eläinlääketieteellinen 11 11 6 16 11
Farmasia 20 20 16 27 19
Kuvataide 2 1     2
Yhteensä 1 422 1 409 1526 1526 1 594


Koulutusalaluokitus perustuu tutkintoasetuksiin. Tutkintotavoitteista sovitaan kolmivuotiskausittain opetusministeriön ja yliopistojen tulossopimuksissa.