Patentit
Document Actions
Kotimaiset patenttihakemukset
| Yksityinen henkilö | Yritys/yhteisö | Yhteensä | |
| 1991 | 863 | 1315 | 2178 |
| 1992 | 803 | 1247 | 2050 |
| 1993 | 891 | 1316 | 2207 |
| 1994 | 941 | 1395 | 2336 |
| 1995 | 731 | 1393 | 2124 |
| 1996 | 802 | 1424 | 2226 |
| 1997 | 784 | 1626 | 2410 |
| 1998 | 680 | 1791 | 2471 |
| 1999 | 678 | 1833 | 2511 |
| 2000 | 695 | 1883 | 2575 |
| 2001 | 627 | 1764 | 2391 |
| 2002 | 550 | 1606 | 2156 |
| 2003 | 467 | 1506 | 1973 |
| 2004 | 443 | 1567 | 2010 |
| 2005 | 464 | 1371 | 1835 |
| 2006 | 419 | 1394 | 1813 |
| 2007 | 452 | 1349 | 1801 |
| 2008 | 401 | 1397 | 1798 |
| 2009 | 401 | 1403 | 1804 |
Lähde: Tilastokeskus, Tiede- ja teknologiatilastot Taulukko kaaviona
Kotimaisten patenttihakemusten määrä oli korkeimmillaan vuosituhannen vaihteessa, mutta on sittemmin laskenut voimakkaasti. Samanaikaisesti yritysten ja yhteisöjen jättämien hakemusten osuus on noussut ja oli 78 prosenttia vuonna 2009. Ulkomaiset hakijat hakevat nykyisin patenttia Suomesta pääasiassa Euroopan patenttiviraston kautta.
Kansainväliseen IPC-patenttiluokitukseen perustuvan
jaottelun mukaan Suomessa vuonna 2009 jätetyistä kotimaisista
hakemuksista eniten, 23 prosenttia, kuului työmenetelmien ja
kuljetuksen päälohkoon.
Organisaatiot:
Tilastot:
11.11.2010 Tilastokeskus