Tieteellinen julkaisutoiminta
Document Actions
Julkaisumäärä
| 1995 | 2005 | |
| Sveitsi | 1 603 | 2 263 |
| Ruotsi | 1 458 | 1 911 |
| Tanska | 1 225 | 1 687 |
| Suomi | 1 129 | 1 589 |
| Islanti | 905 | 1 473 |
| Alankomaat | 1 091 | 1 464 |
| Norja | 981 | 1 412 |
| Kanada | 1 165 | 1 359 |
| Uusi-Seelanti | 947 | 1 346 |
| Australia | 989 | 1 326 |
| Iso-Britannia | 1 081 | 1 315 |
| Belgia | 812 | 1 257 |
| Itävalta | 658 | 1 077 |
| Yhdysvallat | 968 | 1 020 |
| Irlanti | 531 | 1 003 |
| Saksa | 654 | 912 |
| Ranska | 700 | 864 |
| Espanja | 399 | 694 |
| Italia | 439 | 680 |
| Kreikka | 304 | 666 |
| OECD | 551 | 653 |
| Japani | 467 | 591 |
| Tsekki | 322 | 574 |
| Portugali | 159 | 485 |
| Etelä-Korea | 119 | 479 |
| Unkari | 298 | 478 |
| Slovakia | 370 | 398 |
| Luxemburg | 146 | 367 |
| Puola | 191 | 344 |
| Turkki | 40 | 194 |
| Meksiko | 32 | 66 |
Lähde: Main Science and Technology Indicators 2006/1; Thomson Scientific, NSI 1981–2005
Asukaslukuun ja bruttokansantuotteeseen suhteutettuna Suomi on yksi suurimpia julkaisujen tuottajia maailmassa ja edellä sellaisia tiedemaita kuten Iso-Britannia ja Saksa. Vuonna 2005 suomalaiset tutkijat tekivät 8 300 julkaisua, mikä on enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Suomen julkaisumäärä on 2,5-kertaistunut 20 vuoden aikana. Nopein kasvu ajoittuu 1990-luvun alkupuolelle, jolloin julkaisumäärä kasvoi kahdeksan prosentin vuosivauhtia. 2000-luvulla kasvu on hidastunut muutamaan prosenttiin vuodessa.
Suomen julkaisumäärä vastaa reilua kahta prosenttia EU 25 -maiden julkaisuista ja hieman yli prosenttia OECD-maiden julkaisuista. Kansakunnan kokoon suhteutettuna Suomen julkaisumäärä oli 1 600 julkaisua miljoonaa asukasta kohden vuonna 2005. Suomi sijoittui 30 OECD-maan vertailussa neljänneksi Sveitsin, Ruotsin ja Tanskan jälkeen. Vuonna 1995 Suomen sijoitus oli viides.
Tiedot perustuvat Thomson Scientificin National Science
Indicators (NSI) -tietokantaan, joka sisältää maailman julkaisu- ja
viittaustiedot vuosilta 1981–2005.