Forsknings- och utvecklingsutgifter
Document Actions
Forsknings- och utvecklingsutgifter efter sektor
| År | Företag | Offentliga sektorn 1 | Högskolesektorn 2 |
Total | FoU-utgifternas BNP-andel 3 | |||
| milj. € | % | milj. € | % | milj. € | % | milj. € | % | |
| 1991 | 975 | 57 | 358 | 21 | 378 | 22 | 1711 | 2,0 |
| 1992 | 992 | 57 | 372 | 21 | 384 | 22 | 1747 | 2,1 |
| 1993 | 1049 | 58 | 380 | 21 | 368 | 21 | 1796 | 2,2 |
| 1994 | 1250 | 62 | 380 | 19 | 379 | 19 | 2008 | 2,3 |
| 1995 | 1373 | 63 | 374 | 17 | 425 | 20 | 2172 | 2,3 |
| 1996 | 1657 | 66 | 395 | 16 | 452 | 18 | 2504 | 2,5 |
| 1997 | 1917 | 66 | 409 | 14 | 580 | 20 | 2905 | 2,7 |
| 1998 | 2253 | 67 | 444 | 13 | 658 | 20 | 3354 | 2,9 |
| 1999 | 2644 | 68 | 470 | 12 | 765 | 20 | 3879 | 3,2 |
| 2000 | 3136 | 71 | 497 | 11 | 789 | 18 | 4423 | 3,4 |
| 2001 | 3284 | 71 | 501 | 11 | 834 | 18 | 4619 | 3,3 |
| 2002 | 3375 | 70 | 530 | 11 | 926 | 19 | 4830 | 3,4 |
| 2003 | 3528 | 70 | 515 | 10 | 962 | 19 | 5005 | 3,4 |
| 2004 | 3684 | 70 | 530 | 10 | 1040 | 20 | 5253 | 3,4 |
| 2005 | 3877 | 71 | 555 | 10 | 1042 | 19 | 5474 | 3,5 |
| 2006 | 4108 | 71 | 574 | 10 | 1079 | 19 | 5761 | 3,4 |
| 2007 | 4513 | 72 | 565 | 9 | 1165 | 19 | 6243 | 3,5 |
| 2008 | 5102 | 74 | 588 | 9 | 1181 | 17 | 6871 | 3,7 |
| 2009 | 4847 | 71 | 657 | 10 | 1283 | 19 | 6786 | 4,0 |
| 2010 | 4854 | 70 | 692 | 10 | 1425 | 20 | 6971 | 3,9 |
Källa: Statistikcentralen, vetenskap- och teknologistatistik Tabell med figur
1 Inkl. den privata icke-vinstsyftande sektorn.
2 Inkl. universitetscentralsjukhus fr.o.m. 1997 och
yrkeshögskolor fr.o.m. 1999
3 BNP 2008–2010 Statistikcentralens preliminära uppgifter.
År 2010 användes cirka 7 miljarder euro för forsknings- och utvecklingsverksamhet i Finland. Den totala summan av utgifterna för FoU-verksamheten var 185 miljoner euro större än året innan. Utgifterna beräknas öka vidare med omkring 180 miljoner euro år 2011. FoU-utgifterna i företagen var i praktiken oförändrade år 2010. Däremot både den offentliga sektorns och högskolesektorns utgifter ökade.
>> FoU-utgifternas andel av BNP i vissa länder
>> FoU-utgifterna efter sektor och finansieringskälla
27.10.2011 Statistikcentralen