Gå till innehållet.

Finlands forskning och teknologi Informationstjänt

Patent

Document Actions

Inhemska patentansökningar


Enskilda Företag/ organisationer Totalt




1991 863 1315 2178
1992 803 1247 2050
1993 891 1316 2207
1994 941 1395 2336
1995 731 1393 2124
1996 802 1424 2226
1997 784 1626 2410
1998 680 1791 2471
1999 678 1833 2511
2000 695 1883 2575
2001 627 1764 2391
2002 550 1606 2156
2003 467 1506 1973
2004 443 1567 2010
2005 464 1371 1835
2006 419 1394 1813
2007 452 1349 1801
2008 401 1397 1798
2009 401 1403 1804
2010 375 1356 1731

Källa: Statistikcentralen, vetenskap- och teknologistatistik

Tabell med figur

Antalet inhemska patentansökningar var som högst vid millennieskiftet, men har därefter sjunkit betydligt. Samtidigt har företagens och sammanslutningarnas andel av ansökningarna stigit och var 78 procent år 2010. De utländska patentansökningarna i Finland görs nuförtiden huvudsakligen via Europeiska patentverket.

Enligt den indelning som bygger på den internationella IPC-patentklassificeringen hörde de flesta inhemska ansökningar som år 2010 lämnats i Finland, dvs. 23 procent, till områdena arbetsmetoder och transport.

3.11.2011 Statistikcentralen