Högteknologisk produktion och utrikeshandel
Document Actions
Andelen högteknologiska produkter av den finländska utrikeshandeln
|
|
Export % | Import % | |
| 1991 | 6,0 | 12,1 | |
| 1992 | 7,6 | 13,1 | |
| 1993 | 9,3 | 14,2 | |
| 1994 | 10,8 | 15,5 | |
| 1995 | 12,4 | 16,1 | |
| 1996 | 13,7 | 15,2 | |
| 1997 | 16,1 | 15,2 | |
| 1998 | 18,9 | 16,9 | |
| 1999 | 20,4 | 18,0 | |
| 2000 | 23,3 | 18,9 | |
| 2001 | 20,9 | 17,8 | |
| 2002 | 20,6 | 16,1 | |
| 2003 | 20,1 | 14,7 | |
| 2004 | 17,5 | 14,0 | |
| 2005 | 21,3 | 15,7 | |
| 2006 | 18,2 | 14,2 | |
| 2007 | 17,8 | 15,5 | |
| 2008 | 17,6 | 13,9 | |
| 2009 | 14,0 | 14,0 | |
| 2010 | 10,0 | 11,4 | |
| 2011 |
8,1 |
10,0 |
Källa: Finska tullen, utrikeshandelsstatistik Tabell med figur
Finlands utrikeshandel ökade snabbt under den senare hälften av 1990-talet. Samtidigt översteg exporten importen, vilket främst berodde på den snabba tillväxten inom högteknologiproduktionen.
Andelen högteknologiprodukter av hela exporten minskade dock år 2001 och var 8 procent år 2011. Exportvärdet var totalt 4,6 miljarder euro. Också importandelen högteknologiprodukter av hela importen har sjunkit efter år 2000 till 10 procent. År 2011 var importens värde cirka 6,0 miljarder euro.
Statistik:
21.3.2012 Finska tullen