Gå till innehållet.

Finlands forskning och teknologi Informationstjänt

Examina och examensmål per område

Document Actions

Doktorsexamina per område 2005-2008 och mål för perioden 2007-2009

    Förverkligande   Mål
  2005 2006 2007 2008 2007-2009
Teologi 25 17 23 18 20
Humanistiska vetenskaper 113 107 133 140 137
Konstindustri 12 10 11 10 11
Musik 11 8 4 14 11
Teater och dans 2 2 1 2 4
Pedagogik 83 77 86 74 81
Gymnastik- och idrottsvetenskaper 5 3 6 4 7
Samhällsvetenskaper 119 95 116 118 120
Psykologi 19 24 27 23 23
Hälsovetenskaper 40 42 40 57 37
Juridik 15 18 18 22 26
Ekonomiska vetenskaper 89 79 97 92 98
Naturvetenskap 272 308 363 318 355
Agrikultur-forstvetenskaper 39 45 46 55 51
Teknik 277 302 302 274 327
Medicin 248 228 222 250 236
Odontologi 20 12 9 12 18
Veterinärmedicin 11 11 6 16 11
Farmaci 20 20 16 27 19
Bildkonst 2 1     2
Totalt 1 422 1 409 1526 1526 1 594

Källa: Undervisningsministeriets KOTA Databasen och Resultatavtalen

Utbildningsområdesklassificeringen är baserad på examensförordningar. Examensmålen fastställs för treårsperioder i resultatavtal mellan undervisningsministeriet och universiteten.

>> Doktorsexamina 1995-2008