Jämställdhet mellan könen
Document Actions
Jämställdhet mellan könen
| Kvinnor | % | Män | % | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finland | 2 267 | 36 | 4 029 | 64 | 6 296 |
| Sverige | 10 736 | 33 | 21 798 | 67 | 32 534 |
| Spanien | 25 351 | 32 | 53 870 | 68 | 79 221 |
| Frankrike | 13 567 | 29 | 33 215 | 71 | 46 782 |
| Italien | 14 140 | 28 | 36 361 | 72 | 50 501 |
| EU | 91 471 | 26 | 260 342 | 74 | 351 813 |
| Storbritannien | 9 836 | 24 | 31 146 | 76 | 40 982 |
| Osterrike | 2 422 | 23 | 8 107 | 77 | 10 529 |
| Grekland | 2 691 | 22 | 9 539 | 78 | 12 230 |
| Danmark | 1 274 | 21 | 4 792 | 79 | 6 066 |
| Holland | 3 335 | 15 | 18 899 | 85 | 22 234 |
| Belgien | 885 | 14 | 5 434 | 86 | 6 319 |
| Irland | 132 | 12 | 972 | 88 | 1 104 |
| Tyskland | 3 322 | 9 | 33 594 | 91 | 36 916 |
Källa: Eurostat, Undervisningsministeriet: KOTA Databasen,
Statistikcentralen: vetenskap-, teknologi- och forskningstatistik
Akademiska karriärutsikter för kvinnorna 1997 och 2007
| Nybörjarstuderande | Högre högskole-examina | Assistenter | Doktorer | Överassistenter | Professorer | |||||||
| Män | Kvinnor | Män | Kvinnor | Män | Kvinnor | Män | Kvinnor | Män | Kvinnor | Män | Kvinnor | |
| 1997 | 8 464 | 10 196 | 4 657 | 6 236 | 1 046 | 675 | 559 | 375 | 480 | 206 | 1 750 | 376 |
| 2007 | 8 377 | 11 271 | 5 531 | 8 352 | 489 | 565 | 752 | 771 | 415 | 271 | 1 751 | 538 |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| 1997 | 45 | 55 | 43 | 57 | 61 | 39 | 60 | 40 | 70 | 30 | 82 | 18 |
| 2007 | 43 | 57 | 40 | 60 | 47 | 53 | 49 | 51 | 60 | 39 | 77 | 23 |
Källä: KOTADatabasen, UvM
I Finland försöker man förbättra jämställdheten mellan könen på alla områden i samhället. Sedan 1970-talet har över hälften av alla nybörjarstuderande vid universiteten varit kvinnor. Antalet doktorsexamina som avläggs av kvinnor har ökat; av alla som avlade doktorsexamen 2007 var 50,6 procent kvinnor.
Antalet kvinnor som arbetar med forskning och utveckling har stigit stadigt. Kvinnornas andel av dem som arbetade med forskning var år 2006 35 procent och av forskningspersonalen inom högskolesektorn 48 procent. Kvinnornas andel av professorskåren vid universiteten är den högsta i Europeiska unionen (EU-15).