Utgifterna för forskning inom högskolesektorn
Document Actions
Utgifterna för forskning inom högskolesektorn,
milj. euro
| Externa finansieringens andel % | ||||||
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2010 | |
| Högskolesektorn totalt | 1079,2 | 1164,6 | 1180,6 | 1282,8 | 1424,8 | 56,4 |
| Universiteten | 890,8 | 968,3 | 1012,7 | 1085,0 | 1203,4 | 52,6 |
| Yrkeshögskolorna | 107,4 | 117,0 | 77,4 | 124,9 | 149,4 | 65,8 |
| Universitetscentralsjukhusen | 81,0 | 79,3 | 90,5 | 72,9 | 72,0 | 100,0 |
Källa: Statistikcentralen, Vetenskap- och teknologistatistik
28.10.2010 Statistikcentralen