Yrkeshögskolor
Document Actions
Yrkeshögskolor
| 1995 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| Yrkeshögskolor | 22 | 29 | 29 | 29 | 28 | 26 |
| Nybörjare | ||||||
| - YH-examensinriktad utbildning | 10 908 | 33 028 | 33 259 | 32 370 | 32 124 | 32 590 |
| - YH-påbyggnadsexamensinriktad utbildning | 629 | 1 375 | 1 767 | 1 993 | ||
| Studerande | ||||||
| - YH-examensinriktad utbildning | 31 072 | 114 147 | 131 245 | 129 926 | 129 364 | 127 479 |
| - YH-påbyggnadsexamensinriktad utbildning | 1053 | 2 137 | 3 431 | 4 536 | ||
| - lärarutbildning | * | 2 506 | 3 581 | 3 983 | 3 834 | 3 817 |
| - specialiseringsstudier | * | 5 358 | 8 037 | 6 981 | 6 185 | 5 237 |
| - öppen yh-undervisning ** | * | 6 412 | 10 210 | 12 359 | 11 479 | 15 640 |
| Avlagda examina | ||||||
| - YH-examen | 1 924 | 14 153 | 21 143 | 20 767 | 20 564 | 21 770 |
| - Högre YH-examen | 182 | 150 | 362 | 681 | ||
| Lärare | * | 5 268 | 5 956 | 5 894 | 5 892 | 5 896 |
| Övrig personal | * | 3 674 | 4 790 | 4 756 | 4 804 | 4 485 |
| Föreläsare, årsarbeten | 27 | 130 | 167 | 188 | 185 | 152 |
| --- | ||||||
| * uppgift saknas | ||||||
| ** Åren 1995 - 2001 deltagare, | ||||||
| åren 2002 - 2003 studerande | ||||||
Källa: Undervisningsministeriet: AMKOTA-Databasen
>> Utgifterna för forskning inom högskolesektorn
Organisationer:
Dokument, publikationer:
Databaser:
19.3.2007 Undervisningsministeriet