Utgifterna för forskning inom högskolesektorn
Document Actions
Utgifterna för forskning inom högskolesektorn, milj. euro
| Externa finansieringens andel % | ||||||
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2010 | |
| Högskolesektorn totalt | 1079,2 | 1164,6 | 1180,6 | 1282,8 | 1424,8 | 56,4 |
| Universiteten | 890,8 | 968,3 | 1012,7 | 1085,0 | 1203,4 | 52,6 |
| Yrkeshögskolorna | 107,4 | 117,0 | 77,4 | 124,9 | 149,4 | 65,8 |
| Universitetscentralsjukhusen | 81,0 | 79,3 | 90,5 | 72,9 | 72,0 | 100,0 |
| Vetenskapsuniversiteten totalt | 874,1 | 950,0 | 993,9 | 1085,0 | 1192,0 | 53,0 |
| Helsingfors universitet | 230,4 | 239,7 | 250,5 | 256,0 | 282,6 | 51,9 |
| Åbo universitet | 76,8 | 82,5 | 87,3 | 94,5 | 131,3 | 46,2 |
| Åbo Akademi | 29,6 | 31,6 | 36,4 | 39,6 | 43,3 | 58,2 |
| Uleåborgs universitet | 83,1 | 87,9 | 95,4 | 101,9 | 121,9 | 49,6 |
| Tammerfors universitet | 61,4 | 71,2 | 73,4 | 77,8 | 76,1 | 62,3 |
| Jyväskylä universitet | 66,7 | 69,4 | 73,7 | 90,3 | 79,9 | 43,9 |
| Aalto-universitetet | - | - | - | - | 204,5 | 61,2 |
| Tekniska högskolan | 105,6 | 125,4 | 135,8 | 142,8 | - | - |
| Helsingfors handelshögskola | 13,2 | 14,3 | 14,7 | 18,6 | - | - |
| Svenska handelshögskolan | 5,9 | 5,8 | 5,6 | 8,0 | 7,2 | 37,2 |
| Åbo handelshögskola | 9,6 | 10,9 | 11,5 | 12,6 | - | - |
| Vasa universitet | 9,5 | 9,7 | 10,7 | 10,7 | 11,2 | 37,2 |
| Villmanstrands tekniska högskola | 31,7 | 33,6 | 31,9 | 34,7 | 38,5 | 53,6 |
| Tammerfors tekniska högskola | 60,3 | 70,9 | 71,6 | 75,2 | 83,5 | 53,1 |
| Östra Finlands universitet | - | - | - | - | 98,7 | 56,3 |
| Kuopio universitet | 50,4 | 53,2 | 52,2 | 57,6 | - | - |
| Joensuu universitet | 28,3 | 31,8 | 31,6 | 29,4 | - | - |
| Lapplands universitet | 11,6 | 12,2 | 11,5 | 12,8 | 13,2 | 31,6 |
| Konstuniversiteten totalt | 16,7 | 18,3 | 18,8 | 22,6 | 11,4 | 9,1 |
| Sibelius-Akademin | 4,8 | 5,3 | 5,4 | 5,6 | 6,1 | 10,4 |
| Konstindustriella högskolan | 7,7 | 7,9 | 8,6 | 11,7 | - | - |
| Teaterhögskolan | 2,8 | 3,3 | 3,2 | 3,5 | 3,3 | 10,1 |
| Bildkonstakademin | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 3,4 |
Källa: Statistikcentralen, vetenskap- och teknologistatistik
Universitetens forskningsutgifter steg under år 2010 med nästan 120 miljoner euro. Helsingfors universitet är klart det största forskningsuniversitetet: det använder mer än en fjärdedel av forskningsutgifterna inom hela universitetsväsendet.
Av universitetens FoU-utgifter är mer än hälften finansiering utanför universitetsbudgeten. Merparten av den externa forskningsfinansieringen är dock statlig finansiering, t.ex. Finlands Akademis och Tekes finansiering.
>> Universitet
27.10.2011 Statistikcentralen