Tasa-arvo
Document Actions
Naisten osuus (%) ylimmistä yliopistoviroista
| Naisia | % | Miehiä | % | Yhteensä | |
|---|---|---|---|---|---|
| Suomi | 2 267 | 36 | 4 029 | 64 | 6 296 |
| Ruotsi | 10 736 | 33 | 21 798 | 67 | 32 534 |
| Espanja | 25 351 | 32 | 53 870 | 68 | 79 221 |
| Ranska | 13 567 | 29 | 33 215 | 71 | 46 782 |
| Italia | 14 140 | 28 | 36 361 | 72 | 50 501 |
| EU | 91 471 | 26 | 260 342 | 74 | 351 813 |
| Iso-Britannia | 9 836 | 24 | 31 146 | 76 | 40 982 |
| Itävalta | 2 422 | 23 | 8 107 | 77 | 10 529 |
| Kreikka | 2 691 | 22 | 9 539 | 78 | 12 230 |
| Tanska | 1 274 | 21 | 4 792 | 79 | 6 066 |
| Hollanti | 3 335 | 15 | 18 899 | 85 | 22 234 |
| Belgia | 885 | 14 | 5 434 | 86 | 6 319 |
| Irlanti | 132 | 12 | 972 | 88 | 1 104 |
| Saksa | 3 322 | 9 | 33 594 | 91 | 36 916 |
Lähde: Eurostat, Tilastokeskuksen tiede- ja teknologiatilastot, Opetusministeriön KOTA-tietokanta
Naisten osuus yliopistojen uusista opiskelijoista, ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista ja yliopistojen opetushenkilökunnasta vuosina 1997 ja 2007
| Uudet opiskelijat | Ylemmät kk-tutkinnot | Assistentit | Tohtorintutkinnot | Yliassistentit | Professorit | |||||||
| miehet | naiset | miehet | naiset | miehet | naiset | miehet | naiset | miehet | naiset | miehet | naiset | |
| 1997 | 8 464 | 10 196 | 4 657 | 6 236 | 1 046 | 675 | 559 | 375 | 480 | 206 | 1 750 | 376 |
| 2007 | 8 377 | 11 271 | 5 531 | 8 352 | 489 | 565 | 752 | 771 | 415 | 271 | 1 751 | 538 |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| 1997 | 45 | 55 | 43 | 57 | 61 | 39 | 60 | 40 | 70 | 30 | 82 | 18 |
| 2007 | 43 | 57 | 40 | 60 | 47 | 53 | 49 | 51 | 60 | 39 | 77 | 23 |
Lähde: Kota-tietokanta, opetusministeriö.
Sukupuolten välistä tasa-arvoa pyritään Suomessa edistämään yhteiskunnan kaikilla alueilla. Uusista yliopisto-opiskelijoista on ollut naisia yli puolet 1970-luvulta lähtien. Naisten suorittamien tohtorintutkintojen määrä on kasvanut; vuonna 2007 tohtorintutkinnon suorittajista oli naisia 50,6 prosenttia.
Tutkimus- ja kehittämistehtävissä työskentelevien naisten lukumäärä on noussut tasaisesti. Naisten osuus tutkimushenkilökunnasta oli vuonna 2006 kaikkiaan 35 prosenttia ja korkeakoulusektorin tutkimushenkilökunnasta 48 prosenttia. Naisten osuus yliopistojen professorikunnasta on Euroopan unionin (EU-15) korkein.